NOWY STANDARD EMISJI SPALIN
Nowa światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich to nowy sposób pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa. Nowa procedura badawcza będzie lepiej odzwierciedlać rzeczywiste warunki jazdy samochodem. Zastępuje ona wcześniejszą procedurę nowego europejskiego cyklu jazdy (NEDC) obowiązującą od 1997 roku.
Oto trzy najważniejsze czynniki wpływające na wyniki testu
AERODYNAMIKA
Im wyższy opór powietrza samochodu, tym większe zużycie paliwa. Im bardziej aerodynamiczny będzie samochód, tym mniejszy stawia opór. Nawet najdrobniejsze zmiany w aerodynamice samochodu mają duży wpływ na jego wydajność długookresową.
OPÓR TOCZENIA OPON
Podczas jazdy opór, jaki stawiają opony, obniża sprawność poprzez deformację ogumienia. Dlatego tak ważna jest jak najwydajniejsza konstrukcja opon.
MASA
Aby wprawić w ruch cięższe przedmioty, konieczna jest większa energia. Zatem im lżejszy samochód, tym mniej zużywa paliwa podczas jazdy. Spalając mniej paliwa, jest oszczędniejszy. Mniejsza waga to po prostu oszczędność, a przy okazji lepsze prowadzenie samochodu.
Bardziej realistyczne cykle jazdy
Bardziej rygorystyczne ustawienia samochodu i analizy
Dane dla wyposażenia opcjonalnego
Zbliżone do średnich temperatury otoczenia
RÓŻNICE POMIĘDZY TESTAMI NEDC A WLTP
Jak wygląda nowy standard
NEDC | WLTP | |
---|---|---|
Harmonogram regulacji dla UE | 1998-08/17 | 09/17 zatwierdzenia dla nowych silników (09/18 wszystkie pojazdy) |
Czas trwania / odległość | 1180 s / 10966 m | 1800 s / 23274 m |
Czas pracy na biegu jałowym | 295 s | 234 s |
Etapy / Temperatura początkowa | Uruchomienie na zimno w cyklu „miejskim/pozamiejskim“ | Uruchomienie na zimno dla wartości „niskiej/średniej/wysokiej/bardzo wysokiej” |
Szybkość | maksymalna 120 km/h | średnia 33,6 km/h | maksymalna 132 km/h | średnia 46,5 km/h |
Przyspieszenie | maksymalnie 1,04 m/s2 | średnio 0,50 m/s2 | maksymalnie 1,58 m/s2 | średnio 0,39 m/s2 |
Wyposażenie opcjonalne | nieuwzględnione | uwzględnione (aerodynamika, opór toczenia opon, masa) |
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
Rok produkcji 2023
Modele SEAT | Emisja CO2 (min.-max.) | Zużycie paliwa (min.-max.) |
Ibiza | 119-135 | 5,2-6,0 |
Arona | 119-141 | 5,3-6,2 |
Ateca | 130-163 | 5,0-6,9 |
Tarraco | 141-169 | 5,4-7,5 |
Leon | 113-140 | 4,3-6,2 |
Leon Sportstourer | 114-142 | 4,4-6,3 |
Rok produkcji 2023, hybrydy
Modele SEAT | Emisja CO2 (min.-max.) | Zużycie paliwa (min.-max.) | Maksymalny zasięg – tryb elektryczny (km) | Zużycie energii – cykl mieszany (kWh/100km) |
Tarraco | 34-38 | 1,5-1,7 | 48-51 | 17,2-17,8 |
Leon | 25-139 | 1,1-6,1 | 60-63 | 14,6-15 |
Leon Sportstourer | 26-141 | 1,1-6,2 | 60-62 | 14,7-15,1 |
Rok produkcji 2021, Rok modelowy 2022
Modele | Emisja CO2 (min.-max.) | Zużycie paliwa (min.-max.) |
Nowa Ibiza | 117-141 | 5,2-6,2 |
Nowa Arona | 119-145 | 5,4-6,4 |
Ateca | 141-188 | 6,1-8,3 |
Tarraco | 141-199 | 5,4-8,8 |
Nowy Leon | 124-157 | 5,4-6,9 |
Nowy SEAT Leon Sportstourer | 125-157 | 5,5-6,2 |
Rok produkcji 2020, Rok modelowy 2021
Modele | Emisja CO2 (min.-max.) | Zużycie paliwa (min.-max.) | |
Ibiza | 117-142 | 5,2-6,2 | |
Arona | 120-145 | 5,3-6,4 | |
Ateca | 141-192 | 5,6-8,5 | |
Tarraco | 142-211 | 5,4-9,3 | |
Alhambra | 167-198 | 6,4-8,7 | |
Nowy SEAT Leon | 123-139 | 5,4-6,2 | |
Nowy SEAT Leon Sportstourer | 122-141 |
4,7-6,1 |
Rok produkcji 2020, Rok modelowy 2020
Modele | Emisja CO2 (min.-max.) | Zużycie paliwa (min.-max.) |
---|---|---|
Ibiza | 121-146 g/km | 5,4-6,4 l/100 km |
Arona | 130-142 g/km | 5,7-6,3 l/100 km |
Leon 5D | 123-150 g/km | 5,4–6,6 l/100 km |
Leon Sportstourer | 123-150 g/km | 4,9–6,6 l/100 km |
Ateca | 148-193 g/km | 5,6–8,5 l/100 km |
Tarraco | 146–211 g/km | 5,6-9,3 l/100 km |
Alhambra | 164-198 g/km | 6,3–8,6 l/100 km |
Nowy SEAT Leon | 123-140 g/km | 5,4–6,2 l/100 km |
Nowy SEAT Leon Sportstourer | 122-140 g/km | 4,7-6,2 l/100 km |
Rok produkcji 2021, Rok modelowy 2022, hybrydy
Modele | Emisja CO2 (min.-max.) | Zużycie paliwa (min.-max.) | Maksymalny zasięg – tryb elektryczny (km) | Zużycie energii – cykl mieszany (kWh/100km) | |
---|---|---|---|---|---|
Tarraco e-HYBRID (PHEV) | 41-45 | 1,8-2,0 | 45-48 | 16,6-17,4 | |
Nowy Leon eTSI (mHEV) | 124-139 | 5,5-6,1 | - | - | |
Nowy Leon e-HYBRID (PHEV) | 25-27 | 1,1-1,2 | 62-65 | 14,6-15,4 | |
Nowy Leon Sportstourer eTSI (mHEV) | 126-140 | 5,5-6,2 | - | - | |
Nowy Leon Sportstourer e-HYBRID (PHEV) | 26-28 | 1,1-1,2 | 62-64 | 14,7-15,1 |
Rok produkcji 2020, Rok modelowy 2021, hybrydy
Modele | Emisja CO2 (min.-max.) | Zużycie paliwa (min.-max.) |
---|---|---|
Nowy Leon eTSI (mHEV) | 133-141 g/km | 5,8-6,2 l/100 km |
Nowy Leon e-HYBRID (PHEV) | 27-29 g/km | 1,2-1,3 l/100 km |
Nowy Leon Sportstourer eTSI (mHEV) | 132-142 g/km | 5,9–6,2 l/100 km |
Nowy Leon Sportstourer e-HYBRID (PHEV) | 27-29 g/km | 1,2–1,3 l/100 km |
Rok produkcji 2020, Rok modelowy 2021, hybrydy
Modele | Maksymalny zasięg – tryb elektryczny (km) | Zużycie energii – cykl mieszany (kWh/100km) |
---|---|---|
Nowy Leon e-HYBRID (PHEV) | 60-63 | 14,9-15,4 |
Nowy Leon Sportstourer e-HYBRID (PHEV) |
60-62 | 15,1-15,5 |
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.